歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡要描述:98-II-B1000ml調(diào)溫磁力攪拌電熱套
調(diào)溫磁力攪拌電熱套系列
二、調(diào)溫磁力攪拌電熱套產(chǎn)品特點(diǎn):
參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 加熱功率(W) | 表面溫度(℃) | 外形尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
DRT-1(A) | 100ml | 100 | 380(300) | 23×23×17 | 2 | 2.5 | |
250ml | 150 | ¢20×16 | |||||
500ml | 250 | ||||||
1000ml | 350 | ¢26×20 | 29×29×22 | 3.5 | 4 | ||
2000ml | 450 | ¢30×23 | 33×33×25 | 4 | 5 | ||
3000ml | 600 | ¢30×25 | 33×33×27 | 6 | 7 | ||
5000ml | 800 | ¢35×27 | 38×38×29 | 7 | 8 | ||
10000ml | 1200 | ¢42×32 | 45×45×34 | 10 | 12 | ||
20000ml | 2400 | 45×45×38 | 50×50×40 | 21 | 26 |
注:DRT-1表示單聯(lián)電子調(diào)溫型電熱套;DRT-1A表示數(shù)顯控溫電熱套
二聯(lián)電熱套參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 加熱功率(W) | 表面溫度(℃) | 外形尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
DRT-2 | 100ml | 100×2 | 380 | 28×14×16 | 32×18×19 | 3 | 3.5 |
250ml | 150×2 | 32×16×17 | 36×19×20 | 4 | 4.5 | ||
500ml | 250×2 | 36×18×18 | 40×22×21 | 5 | 5.5 | ||
1000ml | 350×2 | 42×21×20 | 46×25×23 | 8 | 9 |
四聯(lián)電熱套參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 加熱功率(W) | 表面溫度(℃) | 外形尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
KDM-4 | 100ml | 100×4 | 380 | 53×14×16 | 57×18×19 | 6 | 7 |
250ml | 150×4 | 61×16×17 | 65×19×20 | 8 | 9 | ||
500ml | 250×4 | 69×18×18 | 73×22×21 | 10 | 11 | ||
1000ml | 350×4 | 81×21×20 | 85×25×23 | 15 | 17 |
六聯(lián)電熱套參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 加熱功率(W) | 表面溫度(℃) | 外形尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
YH-6 | 100ml | 100×6 | 380 | 82×14×16 | 86×18×19 | 9 | 10 |
250ml | 150×6 | 94×16×17 | 98×19×20 | 12 | 13 | ||
500ml | 250×6 | 106×18×18 | 110×22×21 | 15 | 16 | ||
1000ml | 350×6 | 124×21×20 | 128×25×23 | 22 | 24 |
注:1、性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
2、工作環(huán)境溫度:5-40℃
電熱套供應(yīng) 電熱套招標(biāo) 電熱套維修 電熱套技術(shù)參數(shù) 電熱套的用途 電熱套的產(chǎn)地
上一篇:磁力攪拌電熱套